| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 | Perbanyakan In Vitro Bawang Putih (Allium Sativum Var. Tawangmangu) Melalui Kultur Tunas Kapital (Shoot Apex) | Abstract PDF |
| Dian Latifa, Tia Setiawati, Ruly Budiono | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023 | Perencanaan Rute Distribusi Produk Pupuk NPK Blending Dengan Menggunakan Algoritma Differential Evolution Di PT. XYZ | Abstract PDF |
| Qouman Sholihin, Dwi Sukma Donoriyanto | ||
| Vol 3, No 4 (2016) | Perilaku dan Pola Asuh Induk (Parental Care) Terhadap Anak Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan | Abstract PDF |
| Claudya Larisha, Isep Herdiana, Donny Gunaryadi, Dewi Elfidasari | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023 | Perilaku Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) Betina pada Kandang Dalam di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta | Abstract PDF |
| Nasya Aqila Firmanza, Luthfiralda Sjahfirdi | ||
| Vol 4, No 4 (2018) | Perilaku Makan Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) Di Taman Margasatwa Ragunan | Abstract |
| Rena Riana Anita, Dewi Elfidasari, Donny Gunaryadi | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Mei 2023 | Perilaku Maternal Dan Kesejahteraan Tapir Asia (Tapirus Indicus) Di Taman Margasatwa Ragunan | Abstract PDF |
| Luthfiralda Sjahfirdi, Syafira Dwi Ananda | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | Perimbangan Keuntungan dalam Rantai Pasok Agroindustri Kelapa Sawit | Abstract PDF |
| Syarif Hidayat | ||
| Vol 8, No 3 (2023): September 2023 | Physical Properties of Bioplastic Composite Synthesized from Sago Waste and Betung Bamboo Activated Carbon | Abstract PDF |
| Aprilianda Aprilianda, Ismail Budiman, Mersi Kurniati, Yessie Widya Sari | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Physico-Chemical Analysis of Protein Fortified Papaya Jam | Abstract |
| Dimas Bayu Pinandoyo, Saleem Siddiqui, M.K. Garg | ||
| Vol 10, No 3 (2025): September 2025 | Polimorfisme Gen Cyclooxygenase-2 dan Prevalensi Hipertensi Masyarakat Indonesia | Abstract PDF |
| Yuda Nabella Prameswari | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Mei 2023 | Potensi Bakteri Asam Laktat (BAL) Dari Jus Tempe Sebagai Kandidat Probiotik | Abstract PDF |
| Qurrota Aýun, Sari Niswatul Muthiáh, Dini Sukmalara | ||
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Potensi Bakteri Asam Laktat Sebagai Penghasil Eksopolisakarida Dari Dekke Na Niura | Abstract PDF |
| Anggy Yohanna Nasution, Rasyidah Rasyidah, Ulfayani Mayasari | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | Potensi Daun Teh (Camellia sinensis) dan Daun Anting-anting Acalypha indica L. dalam Menghambat Pertumbuhan Salmonella typhi | Abstract PDF |
| Nita Noriko | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Potensi Limbah Sisik Ikan Sebagai Kitosan dalam Pembuatan Bioplastik | Abstract PDF |
| Ajeng Ayu Ramadhani, Nirmala Fitria Firdhausi | ||
| Vol 1, No 1 (2011) | Potensi Risiko Penyebaran Kasus Demam Berdarah Dengue di Jakarta Pusat | Abstract PREVIEW DOCUMENT |
| Vanny Narita | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | Praktik Pemberian Makan dan Perawatan Kesehatan Anak di Kelompok Bermain Al Azhar 1 | Abstract |
| Amalina Ratih Puspa, Lusi Anindia Rahmawati | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Mei 2025 | Prediksi Peringkat Akreditasi BAN PT Program Studi Sarjana Rumpun Ilmu Komputer Menggunakan Klasifikasi Machine Learning | Abstract PDF |
| Budi Aribowo, Budi Tjahjono, Gerry Firmansyah, Agung Mulyo Widodo | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Preferensi Dosen Pada Proses Penjadwalan Kuliah Menggunakan Algoritma Genetik Studi Kasus: Universitas Al Azhar Indonesia | Abstract PDF |
| Dody Haryadi, Ade Jamal | ||
| Vol 10, No 3 (2025): September 2025 | Process Assurance Capability Analysis Based on Capability Process, Detection Process Capabilities and Irregular Condition Actions in Automotive Industry | Abstract PDF |
| Muhammad Miftahul Abid, Tri Wisudawati | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Mei 2025 | Product Price Optimization in Microeconomics: Exploring the Role of Artificial Intelligence Algorithms – A Literature Review | Abstract PDF |
| Nur Fitri Hidayanti, Syaharuddin Syaharuddin, Zaenafi Ariani | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Profil Asam Lemak Jenuh Dan Tak Jenuh serta Kandungan Kolesterol Nugget Daging Kelinci New Zealand White (Oryctolagus cuniculus) | Abstract |
| Nia Fitriani Aisyah, Nisa Aisyah, Titis Sari Kusuma, Rahma Micho Widyanto | ||
| Vol 4, No 4 (2018) | Profil Mesenchymal Stem Cell (MSC) Pasien Klinik Hayandra Pada Media Kultur Bersuplemen Menggunakan Flow Cytometry | Abstract |
| Adlia Khalisha, Riris Lindiawati Puspitasari, Karina F Moegni, Imam Rosadi, Iis Rosliana | ||
| Vol 4, No 4 (2018) | Profil Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) Pasien dengan Berbagai Usia Menggunakan Flow Cytometry di Klinik Hayandra | Abstract |
| Masayu Nadhira, Riris Lindiawati Puspitasari, Karina F Moegni, Imam Rosadi, Iis Rosliana | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | Prototipe Chamber Pengaturan Suhu, Kelembaban dan Growing LED Tanaman Aeroponic | Abstract PDF |
| Anwar Mujadin | ||
| Vol 4, No 1 (2017) | Prototipe Pengendalian pH dan Elektro Konduktivitas Pada Cairan Nutrisi Tanaman Hidroponik | Abstract PDF |
| Anwar Mujadin, Dwi Astharini, Octarina Nur Samijayani | ||
| 226 - 250 of 310 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |









