| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Karakterisasi Sifat Listrik Dan Sifat Termal Hidroksiapatit, Fluorhidroksiapatit Dan Fluorapatit | Abstract PDF |
| Riza Riano, Sulistioso Giat Sukaryo, Bambang Sugeng, Yessie Widya Sari, Akhiruddin Maddu | ||
| Vol 10, No 1 (2025): January 2025 | Karakteristik Kimia, Sifat Fungsional, dan Prediksi Indeks Glikemik Tepung Komposit Berbasis Hanjeli (Coix lacryma-Jobi) Termodifikasi | Abstract PDF |
| Nadya Mara Adelina, Lukman Aziz, A’immatul Fauziyah, Khezia Mevera, Nesia Odnikana Salmatyanti | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023 | Karakteristik Mutu Sensori Dan Kimia Liang Teh Pontianak Kaya Antioksidan Pada Berbagai Suhu Pengeringan | Abstract PDF |
| Devi Viola Florentina, Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi, Suko Priyono | ||
| Vol 8, No 3 (2023): September 2023 | Karakteristik Organoleptik dan Kadar Kalium Cookies Lidah Kucing Substitusi Tepung Kacang Merah dan Tepung Pisang Kepok untuk Penderita Hipertensi | Abstract PDF |
| Dhea Silvia Kharisma, Mia Srimiati | ||
| Vol 3, No 4 (2016) | Keanekaragaman Fitoplankton Sungai Ciliwung Pasca Kegiatan Bersih Ciliwung | Abstract PDF |
| Arief Pambudi, Taufiq W Priambodo, Nita Noriko, Basma Basma | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari 2022 | Keanekaragaman Herba di Kawasan Mangrove Muara Aluh-Aluh | Abstract PDF |
| Ismatul Hidayah, Hardiansyah Hardiansyah, Noorhidayati Noorhidayati | ||
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Kepraktisan Modul Elektronik Menggunakan Aplikasi Sigil Berorientasi Pendekatan Saintifik Materi Perubahan Lingkungan Kelas X Jenjang Sekolah Menengah Atas | Abstract PDF |
| Jannah Jannah, Kaspul Kaspul, Nurul Hidayati Utami | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 | Keragaman Tumbuhan Paku (Pteridophyta) di Taman Biodiversitas Hutan Hujan Tropis Mandiangin | Abstract PDF |
| Abdul Majid, Aulia Ajizah, Sri Amintarti | ||
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Klasifikasi Kanker Tumor Payudara Menggunakan Arsitektur Inception-V3 Dan Algoritma Machine Learning | Abstract PDF |
| Arif Supriyanto, Wisnu Ananta Kusuma, Hendra Rahmawan | ||
| Vol 10, No 3 (2025): September 2025 | Kopi sebagai Pangan Fungsional: Aktivitas Biologis, Manfaat Kesehatan dan Risiko Toksisitas | Abstract PDF |
| Shalwa Destirana, Rifa Nisrina Rahma, Muhammad Ibnu Sena, Fathia Husnul Khotimah, Alina Primasari | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Kualitas Air Situ Lebak Wangi Bogor Berdasarkan Analisa Fisika, Kimia dan Biologi | Abstract PDF |
| Dewi Elfidasari, Nita Noriko, Yunus Effendi, Riris Lindiawati Puspitasari | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | Kualitas Jajanan Siswa di Sekolah Dasar | Abstract |
| Riris Lindiawati Puspitasari | ||
| Vol 9, No 2 (2024): May 2024 | Line Balancing Pada Produksi Kabel Serat Optik Dengan Metode Ranked Positional Weight | Abstract PDF |
| William Harapan Restadamai Siagian, Arif Budi Sulistyo, Anita Dyah Juniarti | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Lokalisasi Jarak dan Sudut Pembacaan Kartu Radio Frequecy Identification (RFID) | Abstract PDF |
| Anwar Mujadin, Dwi Astharini | ||
| Vol 10, No 3 (2025): September 2025 | Maintenance Analysis of Multi Mover M600U by Using Reliability Centred Maintenance Method | Abstract PDF |
| Arif Budi Sulistyo, Aji Eka Saputra | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Mei 2023 | Memiliki Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Analisis Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Kedurus Kecamatan Wiyung Surabaya | Abstract PDF |
| Ahmad Taufiqurrahman, Dyah Ratri Nurmaningsih, Arqowi Pribadi | ||
| Vol 5, No 3 (2020) | Merancang Perangkat Lunak Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi yang Memiliki Daya Adaptasi Terhadap Perubahan Kebutuhan Pengguna secara Cepat dan Sering | Abstract |
| Acep Taryana, Ari Fadli, Siti Rahmah Nurshiami | ||
| Vol 1, No 2 (2011) | Metode Bayesian Networks untuk Menyelesaikan Occlusion pada Object Tracking | Abstract PREVIEW DOCUMENT |
| Dina Nurul Fitria, Ikhwan B. Zarkasi, Rose Maulidiyatul H | ||
| Vol 10, No 3 (2025): September 2025 | Minyak Kelapa dan Potensi Sifat Fungsionalnya untuk Kesehatan dan Industri Pangan | Abstract PDF |
| Asyifa Khairunnisa, Sofiani Nur Hanifah, Jelita Amalia, Bagas Bagja Juhana, Alina Primasari | ||
| Vol 9, No 2 (2024): May 2024 | Model Konseptual Perancangan Fasilitas Industri Konveksi Pakaian dengan Soft System Methodology | Abstract PDF |
| Arrasyid Alfathsyah, Nunung Nurhasanah, Siti Wardah Zakaria, Wawan Tripiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | Model Petri Net untuk Otomatisasi Destilasi Bioethanol | Abstract PDF |
| Dwi Astharini, Ahmad Zulkarnaen, Yaya Suryana | ||
| Vol 1, No 3 (2012) | Model Prakiraan Harga dan Permintaan pada Rantai Pasok Karet Spesifikasi Teknis Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan | Abstract PREVIEW DOCUMENT |
| Nofi Erni, M. Syamsul Maarif, Nastiti S.Indrasti, Machfud Machfud, Soeharto Honggokusumo | ||
| Vol 2, No 4 (2014) | Model Rantai Pasok untuk Universitas Al Azhar Indonesia Bagian I - Bidang Pendidikan | Abstract PDF |
| Syarif Hidayat, Widya Nurcahayanty Tanjung, Cinthia Amalia Marthayodha, Dian Rachmawaty | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Mei 2025 | Mutu Fisikokimia & Organoleptik Es Krim Buah Kundur (Benincasa hispida) | Abstract PDF |
| Bill Loren Jaya, Fadjar Kurnia Hartati, Adhania Andika Prayudanti | ||
| Vol 5, No 4 (2020) | Nested Polymerase Chain Reaction (Nested-PCR) As A Diagnostic Technique for Intestinal Helminth Infection | Abstract |
| Reqgi First Trasia | ||
| 126 - 150 of 310 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |









