| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023 | Nutritional Knowledge of Prospective Brides in Indonesia: A Systematic Review | Abstract PDF |
| Mukhlidah Hanun Siregar | ||
| Vol 9, No 3 (2024): September 2024 | Optimasi Jenis Kertas untuk Strip Test Boraks dengan Indikator Crude Antosianin dari Ubi Jalar Ungu | Abstract PDF |
| Siti Susanti, Valentinus Priyo Bintoro, Salsabila Alya Bimonov | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | Optimasi Penyusunan Anggaran Penjualan Menggunakan Lagrange Multiplier | Abstract PDF |
| Widya Nurcahayanty Tanjung, Tiara Juanita | ||
| Vol 9, No 3 (2024): September 2024 | Optimasi Ukuran Lot Persediaan dalam Model Integrasi Single Vendor dan Single Buyer dengan Mempertimbangkan Kekurangan Buyer | Abstract PDF |
| Alifia Shafira Rahma, Said Salim Dahda | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Optimization of Benzene and Toluene Biodegradation by Aspergillus niger and Phanerochaete chrysosporium | Abstract |
| Analekta Tiara Perdana, Mutia Arianata, Tri Retno Dyah Larasati | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | Optimization of Hydraulic Servo Parameter for Semi-Solid Machine using Aerotech A3200 | Abstract PDF |
| Fiqri Ibrahim Amien, Danny M Gandana, Nasril Nasril, Dwi Astharini, Ahmad Husin Lubis | ||
| Vol 10, No 2 (2025): Mei 2025 | Optimization of RNA Extraction Method of Banana Leaf Using Li Buffer and GENEzol Reagent | Abstract PDF |
| Ida Ayu Mas Amelia Kusumaningtyas, Arief Pambudi, Yunus Effendi | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Pandangan Publik Terhadap Klaim Manfaat dan Keamanan Minuman Mengandung Kolagen dan L-glutathione Berdasarkan Iklan Produk | Abstract PDF |
| Rr. Garnetta Mustikaningrum, Ajeng Ilastria Rosalina | ||
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Parasites Infection OF Swamp Buffalo (Bubalus Bubalis) In East Sumba Regency | Abstract PDF |
| Ghiandra Naufal Syazily Saukhan, Fadjar Satrija, Sri Murtini | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Patogenitas Nematoda Entomopatogen Heterorhabditis spp. Terhadap Larva Spodoptera litura | Abstract PDF |
| Hawwa' Cahya Maulida, Saiku Rokhim, Erna Zahro’in | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | PC Based Real Time Control of DC Motor | Abstract PDF |
| Mohamad Fauzi Radsanjani, Dwi Astharini | ||
| Vol 4, No 2 (2017) | Pelatihan Dasar Flip-Flop untuk SMA/SMK dan Sederajat | Abstract PDF |
| Suci Rahmatia, Indrawan Arifianto | ||
| Vol 5, No 4 (2020) | Pembangunan dan Pelatihan Sistem Pendidikan Guna Meningkatkan Profesionalisme Relawan pada PMI Kota Tangerang | Abstract |
| Euis Sitinur Aisyah, Ratna Nur Aulia, Ridhoi Ahmad Ridwan | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Januari 2022 | Pembuatan Building Blocks Dengan Mesin” CREATICS” Menggunakan Metode Design Thinking | Abstract PDF |
| Aria Prima Jayakusuma, Niken Parwati, Widya Nurcahayanty Tanjung, Aprilia Tri Purwandari | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | Pencemaran Coliform pada Air Sumur di Sekitar Sungai Ciliwung | Abstract PDF |
| Farida Ariani, Riris Lindiawati Puspitasari, Taufiq Wisnu Priambodo | ||
| Vol 10, No 1 (2025): January 2025 | Pendekatan Discrete Event Simulation untuk Peningkatan Sistem Produksi Pada Perishable product | Abstract PDF |
| Nofal Jamil, Muhammad Almaududi Pulungan, Tiara Verita Yastica | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Mei 2023 | Penelitian Pendahuluan: Permen Rendah Gula Dari Sari Buah Delima-Buah Surga Sebagai Alternatif Mengatasi Anemia Remaja | Abstract PDF |
| Elma Alfiah, Andi Mukramin Yusuf, Zakia Umami | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Penentuan Jalur Rute Distribusi Produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dengan Menggunakan Metode Nearest Neighbour (Studi Kasus: PT.XYZ) | Abstract |
| Chendrasari Wahyu Oktavia, Christine Natalia, Indra Adigunawan | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Penerapan Association Rules - Market Basket Analysis untuk Mencari Frequent Itemset dengan Algoritma FP-Growth | Abstract PDF |
| Cut Rizki Artsitella, Amrina Rosyada Apriliani, Septi Ashari | ||
| Vol 5, No 4 (2020) | Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik pada Industri Kecil Menengah (IKM) yang Telah Tersertifikasi Halal LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta | Abstract |
| Maryam Jameelah, Nafisah Eka Puteri | ||
| Vol 4, No 3 (2018) | Penerapan Kriptografi Pada Teks Pesan dengan Menggunakan Metode Vigenere Cipher Berbasis Android | Abstract PDF |
| Angga Aditya Permana | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023 | Penerapan Lean Tools Change Acceleration Process (CAP) Model dan Spaghetti Diagram Pada Proses Produksi Sofa di PT. XYZ | Abstract PDF |
| Wan Habibi Rahman Barus, Iphov Kumala Sriwana | ||
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Mengetahui Kriteria Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Automated People Mover System | Abstract PDF |
| Sugeng Santoso, Juni Astriandari, Taufik Maulana, Aditya Ramadhan, Dicky Sumantri | ||
| Vol 1, No 4 (2012) | Penerapan Metode Simulasi Pra-Praktikum Menggunakan Graphic User Interface (GUI) dan FDATOOL, Matlab | Abstract PREVIEW DOCUMENT |
| Octarina Nur Samijayani, Dwi Astharini | ||
| Vol 10, No 3 (2025): September 2025 | Penerapan Metode WP dan TOPSIS untuk Menentukan Unit Villa Sewa maupun Beli Berdasarkan Preferensi Pelanggan | Abstract PDF |
| Arfi Andi Sahputra, Muhammad Dedi Irawan | ||
| 151 - 175 of 310 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |









