| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH JANUARY EFFECT | Abstract PDF |
| Firhan Java Fadillah, Syahfitri Suryaningsi Welkom, Ahmad Muslim | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2018 – 2021 | Abstract PDF |
| Hajah Sulastri, Leonardo Zulkarnain | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS PENDEKATAN NILAI WAJAR DAN NILAI HISTORIS DALAM MENGUKUR ASET BIOLOGIS PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN MALAYSIA | Abstract PDF |
| Kintan Kamilah Koesnyawati, Syurmita Syurmita | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT GENERASI MILENIAL DALAM MEMBELI PRODUK ASURANSI SYARIAH | Abstract PDF |
| Anggun Pratiwi, Zulfa Devina Rahman | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 | MANAJEMEN MODAL KERJA, CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Zulfa Devina Rahman, Hafizh Zafran, Bambang Eko Samiono | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 | Metode dan Faktor Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPKP Jakarta | Abstract PDF |
| Alfian Syahawaluna, Moh. Syahrul Nur Arsyfi | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | PENGARUH ANTARA SCREEN TIME TERHADAP PRESTASI AKADEMIK DENGAN PENGGUNAAN KACAMATA SEBAGAI VARIABLE INTERVENING (STUDI KASUS MAHASISWA FEB-UAI) | Abstract |
| Kuncoro Hadi, Nuraini Nuraini, Jumansyah Jumansyah, Nadya Pradhipta | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP RETURN ON ASSETS BANK UMUM SYARIAH MELALUI STABILITAS PERBANKAN | Abstract PDF |
| Siti Juhaeriah, Lufthia Sevriana | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Investasi Mahasiswa Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal Syariah | Abstract PDF |
| Novita Nurisnayanti, Lufthia Sevriana | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) DI BTN SYARIAH TAHUN 2013-2022 | Abstract PDF |
| Cindy Mulya Syah, Syahfitri Suryaningsi Welkom | ||
| 1 - 10 of 10 Items | ||



